Główna treść
Emisje z prawem poboru
| Dzień Ustalenia PP | 12.11.2025 |
| Cena Emisyjna | 10,00 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 1.153.913 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł |
| Ilość PP/akcję | 6:1 |
| Notowania PP | Nie przewidziano |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 09.12.2025 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 31.10.2025 |
| Cena Emisyjna | 1,00 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 4 081 572 akcji zwykłych na okaziciela serii P2 o wartości nominalnej 0,10 zł |
| Ilość PP/akcję | 2:1 |
| Notowania PP | Nie dotyczy |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 06.12.2025 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 25.08.2025 |
| Cena Emisyjna | 0,12 zł |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 84 350 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D |
| Ilość PP/akcję | 1:7 |
| Notowania PP | Nie dotyczy |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 17.11.2025 |
| Online | Tak |
Szczegóły
| Dzień Ustalenia PP | 09.09.2025 |
| Cena Emisyjna | 12,50 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | nie mniej niż 837.500 oraz nie więcej niż 1.662.500 sztuk |
| Ilość PP/akcję | 1:1 |
| Notowania PP | Nie dotyczy |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 17 listopada 2025 r. |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 14.07.2025 |
| Cena Emisyjna | 1,00 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 4 081 572 akcji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 0,10 zł |
| Ilość PP/akcję | 1:1 |
| Notowania PP | Nie dotyczy |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 27.08.2025 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 30.06.2025 |
| Cena Emisyjna | 0,20 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 6 899 373 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł |
| Ilość PP/akcję | 1:3 |
| Notowania PP | Nie dotyczy |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 08.08.2025 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 06.06.2025 |
| Cena Emisyjna | 1,25 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 1.610.166 akcji zwykłych na okaziciela Serii H |
| Ilość PP/akcję | 10:1 |
| Notowania PP | Nie przewidziano |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 07.08.2025 |
| Online | Tak |
Szczegóły
| Dzień Ustalenia PP | 05.06.2025 |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 60.400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C |
| Ilość PP/akcję | 1:4 |
| Notowania PP | Nie przewidziano |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 17.06.2025 |
| Online | Tak |
| Dzień Ustalenia PP | 03.12.2024 r. |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | do 42.359.343 akcji zwykłych na okaziciela Serii J |
| Ilość PP/akcję | 3:1 |
| Notowania PP | Nie przewidziano |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 10.03.2025 r. |
| Online | Tak |