Główna treść
Emisje z prawem poboru
Dzień Ustalenia PP | 27.11.2023 r. |
Cena Emisyjna | 1,50 zł |
Liczba Oferowanych Akcji | do 583.605 akcji zwykłych na okaziciela Serii J |
Ilość PP/akcję | 3:1 |
Notowania PP | Nie będą notowane |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 10.01.2024 |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 31.10.2023 |
Cena Emisyjna | 0,10 zł |
Liczba Oferowanych Akcji | do 1 210 002 akcji zwykłych na okaziciela Serii H |
Ilość PP/akcję | 5:1 |
Notowania PP | Nie będą notowane |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | do 15.12.2023 r. |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 23.10.2023 |
Cena Emisyjna | 0,65 zł |
Liczba Oferowanych Akcji | do 6 385 317 akcji zwykłych na okaziciela Serii E |
Ilość PP/akcję | 10:1 |
Notowania PP | Nie będą notowane |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 22.11.2023 r. |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 20.09.2023 |
Cena Emisyjna | 0,55 zł |
Liczba Oferowanych Akcji | do 19 980 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F |
Ilość PP/akcję | 1:3 |
Notowania PP | Nie będą notowane |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 25.10.2023 |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 14.09.2023 r. |
Cena Emisyjna | 72,00 zł |
Liczba Oferowanych Akcji | do 10.416.667 akcji zwykłych na okaziciela Serii AB |
Ilość PP/akcję | 6,41301541078:1 |
Notowania PP | 21.09.2023 r. – 25.09.2023 r. |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 13.10.2023 r. |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 08.09.2023 r. |
Cena Emisyjna | 0,40 zł |
Liczba Oferowanych Akcji | Nie więcej niż 10.896.459 akcji zwykłych na okaziciela serii F |
Ilość PP/akcję | 2:1 |
Notowania PP | Nie będą notowane |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 20.10.2023 r. |
Online | Tak |
Dzień Ustalenia PP | 16.08.2023 |
Cena Emisyjna | 1,45 zł |
Liczba Oferowanych Akcji | do 39 462 332 akcji zwykłych na okaziciela Serii X |
Ilość PP/akcję | Szczegóły w Prospekcie Emisyjnym |
Notowania PP | nie dotyczy |
Terminy Zapisów (graniczne) |
|
Przydział | 02.06.2023 |
Online | Tak |
Szczegóły