Główna treść
Emisje z prawem poboru
| Dzień Ustalenia PP | 19.12.2025 |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 24 787 074 |
| Ilość PP/akcję | 2 |
| Notowania PP | |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 16.02.2026 |
| Online |
| Dzień Ustalenia PP | 12 stycznia 2026 r. |
| Cena Emisyjna | 0,45 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | 4.669.911 |
| Ilość PP/akcję | Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 7 (siedem) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G. |
| Notowania PP | Nie przewidziano. |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 25.02.2026 |
| Online |
Szczegóły
| Dzień Ustalenia PP | 27.01.2026 |
| Cena Emisyjna | 0,10 PLN |
| Liczba Oferowanych Akcji | Nie mniej niż 96.929.537 oraz nie więcej niż 193.859.073 |
| Ilość PP/akcję | Jedno Jednostkowe Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia 9 (dziewięciu) Akcji Serii G. (1:9) |
| Notowania PP | Emitent nie będzie ubiegał się o wprowadzenie Praw Poboru do obrotu giełdowego. |
| Terminy Zapisów (graniczne) |
|
| Przydział | 27.02.2026 |
| Online |